subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Verso i mondiali 2006

Le città del mondiale

 

 

 

 

Lo stadio della finale

I GIRONI

AGermania, Costa Rica, Polonia, Ecuador

 

BInghilterra, Paraguay, Trinidad & Tobago, Svezia

CArgentina, Costa d'Avorio, Serbia Montenegro, Olanda

 

DMessico, Iran, Angola, Portogallo

EItalia, Ghana, Stati Uniti, Repubblica Ceca

 

FBrasile, Croazia, Australia, Giappone

GFrancia, Svizzera, Corea del Sud, Togo

 

HSpagna, Ucraina, Tunisia, Arabia Saudita

Aggiornato il 14/12/05